
クボタケミックス下水道用ポリエチレン管(日本下水道協会規格JSWAS K-14品)は、耐震性、水密性、施工性、耐食性に優れ、圧送式・圧力式・真空式下水道システムなどの圧送管として採用されており、自然流下だけでは下水道整備が困難な地域における衛生環境の向上に貢献しています。
近年は国が下水道等の接続可能な事業運営に向けて広域化・共同化を進める中で、下水処理施設の統廃合に伴う処理場間の連絡管としての採用が増えてきています。

マンホール内にポンプを設置し下水道管路に汚染水を送るシステム。

下水をグラインダーポンプを使用して圧送し、下水道幹線に輸送するシステム。

真空弁ユニットに集められた汚水を真空にした管路を通り真空ステーションに収集するシステム。



柔軟性に富んだ管材で、地震などによる地盤変状にも追従します。
軟弱地盤での施工にも適しています。
管と継手を一体化するため、高い水密性を確保できます。
融着機(コントローラ)を使用してカラー(EF ソケット)に電流を通電するために、作業者によるバラツキがありません。
また、曲線道路では曲管を使用せず、直管を曲げて配管できます。(最小曲げ半径は管外径の75倍)
酸・アルカリに対して優れてた耐食性を有しています。
スケールの付着も少なく、長期間にわたり掃流性能を確保できます。
直管との接合はカラー(EFソケット)を使用し、電熱で材料同士を融着するEF接合は、
管体と継手部を一体化させ安全性の高い耐震ラインを構築できます。

※スクロールでご覧いただけます。
| 使用温度 | 0~20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大設計圧力(MPa) | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 0.80 | 0.74 |
※出典 「下水道用ポリエチレン管(JSWAS K-14)」日本下水道協会(2018)
※スクロールでご覧いただけます。
| 呼び径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||
| 種類 | プレーンエンド直管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EF片受直管 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| カラー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 曲管 | 11-1/4度,22-1/2度,45度,90度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| EF片受曲管 | 11-1/4度,22-1/2度,45度,90度 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| S字曲管 | H=300,H=450,H=600 | ● | ● | ● | ● | |||
| EF片受S字曲管 | H=300,H=450 | ● | ● | |||||
| フランジ短管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| キャップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 片落ち管 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| EF片落ち管 | ● | ● | ||||||
| PE挿し口付鋳鉄製T字管 | ● | ● | ● | ● | ||||
| EFチーズ(両受型) | ● | ● | ● | |||||
| フランジ付EFチーズ(両受型) | ● | ● | ● | |||||
※スクロールでご覧いただけます。
| 呼び径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||
| 種類 | 砂付き短管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| くら型マンホール継手 | ● | ● | ||||||
※スクロールでご覧いただけます。
| 呼び径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||
| 種類 | Y形分岐管(同径) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Y形分岐管(異径) | ● | ● | ● | ● | ||||
| EF Tサドル | ● | ● | ● | |||||
| 区間弁 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ゲートフランジ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 点検口用蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 埋設シート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
備考1.管の色は青紫色です。JSWAS K-14規格は、呼び径300以下は青紫色、350以上は黒色です。
※スクロールでご覧いただけます。
| 呼び径 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
| 種類 | 直管 | SDR13.6 | |||||||
| プレーンエンド直管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 継手 | SDR11 | SDR17 | SDR11 | ||||||
| EFソケット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| キャップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ベンド | 11-1/4度,22-1/2度,45度,90度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レデューサ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| チーズ(同径) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| フランジ短管(JIS10K) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
備考1.管の色は黒色です。JSWAS K-14規格は、呼び径300以下は青紫色、350以上は黒色です。
2.呼び径300~450のベンドはSDR13.6です。



