
KCドレンパイプ・透明継手で
保温工事を省略!時短・コスト縮減に貢献!
空調ドレン排水の従来配管では、結露を防ぐ保温工事が必要でした。
クボタケミックスのKCドレンパイプ・透明継手は、パイプや継手内部に発泡層を持ち、結露を防止するため保温工事が不要となります。
施工時間を短縮し、工事コストを縮減するKCドレンパイプ・透明継手を是非お役立てください。
※ドレンアップ部分のような満管となる部分や塩ビ管の接合部は別途保温が必要です。
東京都機械設備工事標準仕様書(令和5年版)に、空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・管継手として掲載されました。
パッケージエアコン
ファンコイルユニット
保温工事が省けるので、ドレン配管から冷媒配管まで同一作業者で作業が可能です。
切管も接着接合もDV継手と同じで簡単にできます。
1.塩ビ用のこぎりで切管が可能。
2.DV継手と同じ接着接合。管端面の接着剤塗布が必要。
継手の接合部は透明なので接着確認が目視でできます。
パイプの外層は硬質塩ビ層(外層)なので、変形しにくく、接合が確実にできます。
従来配管と比較して約42~45%に初期コストが低減できます。
工事費は公共建築工事積算基準(R2年度)参照
材料費は設計価格(2020年メーカー設計積算価格)参照
労務単価は公共工事設計労務単価・東京都(2020年春)参照
パイプの外径は、保温材を使用した場合と比べて小さく、天井裏のスペースでも管の勾配が取り易くなります。
項目 | 使用条件 |
---|---|
用途 | 空調ドレン用配管専用 |
使用水圧 | 無圧※ |
使用温度 | 常温(5℃~35℃) |
呼び径 | 20~65 |
※1m以下のドレンアップ部を除く
横スライドで全体をご覧いただけます
単位 mm
呼び径 | 外径 D | 全体厚さ T | 内径 d | 長さ L | 参考質量 | 規格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本寸法 | 最大・最小 外径の許容差 |
平均外径の 許容差 |
基本寸法 | 参考 | 基本寸法 | 許容差 | (kg/m) | ||
20 | 32.0 | ±0.2 | ±0.2 | 6.5 | 19.0 | 4000 | ±10 | 0.39 | メーカー 規格品 |
25 | 38.0 | ±0.3 | ±0.2 | 6.5 | 25.0 | 4000 | ±10 | 0.48 | |
30 | 48.0 | ±0.3 | ±0.2 | 8.5 | 31.0 | 4000 | ±10 | 0.79 | |
40 | 60.0 | ±0.4 | ±0.2 | 9.0 | 42.0 | 4000 | ±10 | 1.08 | |
50 | 76.0 | ±0.5 | ±0.3 | 9.5 | 57.0 | 4000 | ±10 | 1.49 | |
65 | 89.0 | ±0.5 | ±0.3 | 10.0 | 69.0 | 4000 | ±10 | 1.86 |
備考
横スライドで全体をご覧いただけます
単位 mm
呼び径 | d1 | d2 | ℓ | D | d | t | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本寸法 | 基本寸法 | 基本寸法 | 最小 | 基本寸法 | 最小寸法 | 最小寸法 | 最小寸法 | |
20 | 32.25 | 31.85 | 18 | 38 | 19 | 11.55 | 2.7 | 2.5 |
25 | 38.25 | 37.85 | 18 | 44 | 25 | 11.55 | 2.7 | 2.5 |
30 | 48.30 | 47.80 | 22 | 54 | 31 | 11.90 | 2.7 | 2.5 |
40 | 60.35 | 59.75 | 25 | 67 | 42 | 12.50 | 3.1 | 3.0 |
50 | 76.40 | 75.70 | 35 | 83 | 57 | 13.00 | 3.1 | 3.0 |
65 | 89.45 | 88.65 | 40 | 97 | 69 | 14.20 | 4.2 | 3.4 |
横スライドで全体をご覧いただけます
●印は発売中です。
品名(品番) | 呼び径 | 種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||
90°エルボ(3151) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ABS発泡射出成型品 |
45°エルボ(3153) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ABS発泡射出成型品 |
45°Y(3157) | - | - | ● | ● | ● | ● | ABS発泡射出成型品 |
90°Y(3154) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ABS発泡射出成型品 |
ソケット(3158) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 硬質塩ビ射出成型品 |
塩ビ管アダプター(3168) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 硬質塩ビ射出成型品 |
MD継手接続アダプター(3160) | - | - | - | ● | ● | - | 硬質塩ビ射出成型品 |
つまみ型掃除口(2361) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 硬質塩ビ射出成型品 |
伸縮継手(3170) | - | - | - | ● | ● | ● | 硬質塩ビ成型品 |
※形状寸法等の詳細はカタログをご覧ください。