水道分野
2016/06/29
公益社団法人 日本水道協会検査品です。
水道配水用ポリエチレン管の口径を拡大 250,300
水道配水用ポリエチレンパイプの口径を拡大!!
呼び径50~250同様にISO寸法に基づいた管寸法の製品です。公益社団法人 日本水道協会検査品です。
ご採用頂いている水道配水用ポリエチレンパイプの採用口径拡大に!
メーカー規格品
海岸地帯の塩害、電食、酸性土壌の腐食対策に!
品揃え
品種 | 呼び径250 | 呼び径300 | ||||
品揃え | 設計積算価格(税抜) | 品揃え | 設計積算価格(税抜) | |||
直管 | ○ | 108,100 | 受 | 137,280 | ||
EFソケット | ○ | 54,600 | 受 | 99,600 | ||
スピゴット継手 | ベンド | 90° | 受 | 207,800 | 受 | 267,300 |
45° | ○ | 207,200 | 受 | 261,600 | ||
22°1/2 | ○ | 75,000 | 受 | 96,000 | ||
11°1/4 | ○ | 60,000 | 受 | 78,000 | ||
チーズ | ×φ300 | ― | ― | 受 | 720,580 | |
×φ250 | 受 | 462,300 | 受 | 671,020 | ||
×φ200 | 受 | 394,100 | 受 | 534,690 | ||
×φ150 | 受 | 362,500 | 受 | 509,600 | ||
×φ100 | 受 | 316,200 | 受 | 474,460 | ||
×φ75 | 受 | 293,700 | 受 | 461,250 | ||
フランジ(水道形 SUSフランジ GF形) | ○ | 174,200 | 受 | 241,150 | ||
レデューサ | ×φ250 | ― | ― | 受 | 112,320 | |
×φ200 | 受 | 98,200 | 受 | 112,320 |
スピゴット継手:差口継手のため接合にはEFソケットが必要です。
受:受注生産品